gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (07.01.19 - 13.01.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     78.056 |    199.982 |     37.500 |    278.038 |    183.506 |   7.124.822 |
| PS4 # |     18.301 |    117.182 |     43.808 |    135.483 |    135.491 |   7.753.917 |
| 3DS # |      5.705 |     26.483 |     16.855 |     32.188 |     62.592 |  24.390.777 |
| PSV # |      1.711 |      4.138 |      4.388 |      5.849 |     16.317 |   5.971.449 |
| XB1 # |         50 |        155 |        113 |        205 |        312 |     104.928 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    103.823 |    347.940 |    102.664 |    451.763 |    398.218 |  45.345.893 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         38 |        102 |          6 |        140 |         15 |      13.551 |
|  XB1  |         12 |         53 |        107 |         65 |        297 |      91.377 |
|PS4 Pro|      6.289 |     29.513 |     10.918 |     35.802 |     27.257 |   1.055.024 |
|  PS4  |     12.012 |     87.669 |     32.890 |     99.681 |    108.234 |   6.698.893 |
|  PSV  |      1.711 |      4.138 |      4.388 |      5.849 |     16.317 |   5.785.998 |
|n-2DSLL|      3.954 |     22.645 |      9.929 |     26.599 |     38.166 |     916.967 |
|  2DS  |        268 |        557 |      1.656 |        825 |      6.910 |     529.781 |
|n-3DSLL|      1.483 |      3.281 |      5.270 |      4.764 |     17.516 |   4.844.705 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    NSW   New Super Mario Bros. U Deluxe   (Nintendo)                 166.303      166.303
 2.    ( 1 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                        62.580    2.676.740
 3.    (NEU)    PS4   Tales of Vesperia: Definitive Edition (Bandai Namco Games)   41.510       41.510
 4.    (NEU)    NSW   Tales of Vesperia: Definitive Edition (Bandai Namco Games)   26.588       26.588
 5.    ( 5 )    NSW   Dragon Quest Builders 2  (Square Enix)                       19.565      199.003
 6.    ( 2 )    NSW   Super Mario Party (Nintendo)                                 19.054      955.194
 7.    ( 8 )    PS4   Dragon Quest Builders 2  (Square Enix)                       17.931      197.062
 8.    ( 3 )    NSW   Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! (Pokemon Co.) 15.353    1.414.948
09.    ( 4 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                              14.991    2.070.890
10.    ( 7 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                           12.590      562.344
11.    ( 6 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                        11.061    2.893.881
12.    (11 )    NSW   The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)            8.636    1.255.292
13.    ( 9 )    NSW   Go Vacation  (Bandai Namco Games)                             7.576       42.711
14.    (10 )    PS4   Judgment  (Sega)                                              6.837      240.293
15.    (17 )    PS4   Call of Duty: Black Ops IIII (Sony Interactive Entertainment) 5.618      519.799
16.    (13 )    NSW   Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun!  (Bandai Namco Games)        4.682      290.959
17.    (12 )    NSW   Super Mario Odyssey (Nintendo)                                4.134    1.935.809
18.    (15 )    PS4   God Eater 3 (Bandai Namco Games)                              3.546      204.056
19.    (14 )    NSW   Kirby Star Allies  (Nintendo)                                 3.082      720.725
20.    (25 )    NSW   Fitness Boxing  (Imagineer)                                   3.024       13.201

Bilder: Resetera, Media Create

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung