gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (27.01.20 - 02.02.20)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     75.922 |     67.987 |     66.448 |    641.495 |    498.510 |  12.024.926 |
| PS4 # |      6.282 |      6.330 |     27.832 |     84.540 |    248.655 |   8.832.783 |
| 3DS # |        599 |        718 |      4.134 |      7.056 |     48.189 |  24.503.370 |
| XB1 # |         38 |         58 |         96 |        415 |        829 |     111.661 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     82.841 |     75.093 |     99.741 |    733.506 |    806.332 |  45.472.740 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     21.049 |     22.267 |            |    225.206 |            |   1.270.589 |
|  NSW  |     54.873 |     45.720 |     66.448 |    416.289 |    498.510 |  10.754.337 |
| XB1 X |         22 |         26 |         82 |        249 |        641 |      18.891 |
| XB1 S |         16 |         32 |         14 |        166 |        188 |      20.768 |
|PS4 Pro|      2.436 |      2.209 |     11.011 |     40.563 |     91.092 |   1.435.533 |
|  PS4  |      3.846 |      4.121 |     16.821 |     43.977 |    157.563 |   7.397.250 |
|n-2DSLL|        552 |        660 |      2.823 |      6.695 |     37.761 |   1.111.108 |
| n-3DS |         47 |         58 |      1.195 |        361 |      9.337 |   5.886.276 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 2 )    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                               30.111       652.757
 2.    ( 3 )    NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                         29.429     3.379.737
 3.    ( 1 )    PS4   Yakuza: Like a Dragon  (Sega)                                21.158       217.870
 4.    ( 4 )    PS4   Dragon Ball Z: Kakarot  (Bandai Namco Games)                 13.866       129.072
 5.    ( 5 )    NSW   Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch(Nintendo) 11.958       132.531
 6.    ( 7 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                        10.592     3.543.321
 7.    ( 6 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                           10.067     1.243.560
 8.    ( 8 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               9.810     2.756.492
 9.    (12 )    NSW   Super Mario Party (Nintendo)                                  5.781     1.330.145
10.    (10 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                         5.640     3.306.848

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung