gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (18.02.19 - 24.02.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     53.270 |     65.958 |     39.696 |    651.586 |    445.208 |   7.498.370 |
| PS4 # |     17.588 |     19.684 |     34.775 |    287.170 |    593.013 |   7.905.604 |
| 3DS # |      4.553 |      4.754 |     11.236 |     61.204 |    129.393 |  24.419.793 |
| PSV # |      3.600 |      1.767 |      5.017 |     17.668 |     42.633 |   5.983.268 |
| XB1 # |         72 |         68 |        274 |        804 |      4.748 |     105.527 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     79.083 |     92.231 |     90.998 |  1.018.432 |  1.214.995 |  45.912.562 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         51 |         55 |        139 |        637 |      3.964 |      14.048 |
|  XB1  |         21 |         13 |        135 |        167 |        784 |      91.479 |
|PS4 Pro|      6.956 |      7.892 |      5.383 |    109.291 |    120.431 |   1.128.513 |
|  PS4  |     10.632 |     11.792 |     29.392 |    177.879 |    472.582 |   6.777.091 |
|  PSV  |      3.600 |      1.767 |      5.017 |     17.668 |     42.633 |   5.797.817 |
|n-2DSLL|      3.388 |      3.358 |      6.693 |     47.731 |     77.334 |     938.099 |
|  2DS  |        113 |        142 |        850 |      1.659 |     13.049 |     530.615 |
|n-3DSLL|      1.052 |      1.254 |      3.693 |     11.814 |     39.010 |   4.851.755 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    PS4   Anthem (Electronic Arts)                                     77.938        77.938
 2.    ( 3 )    NSW   New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo)                    23.235       455.006
 3.    ( 4 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                        22.430     2.883.416
 4.    (NEU)    PS4   NieR: Automata - Game of the YoRHa Edition (Square Enix)     21.326        21.326
 5.    ( 1 )    PS4   Jump Force  (Bandai Namco Games)                             17.471        94.365
 6.    ( 6 )    PS4   Kingdom Hearts III (Square Enix)                             14.258       770.068
 7.    ( 5 )    PS4   Far Cry: New Dawn  (Ubisoft)                                 12.384        38.668
 8.    ( 8 )    NSW   Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! (Pokemon Co.) 11.057     1.501.846
 9.    ( 9 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               9.308     2.142.329
10.    (11 )    NSW   Super Mario Party (Nintendo)                                  8.770     1.027.659
11.    (14 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            8.380       615.882
12.    (15 )    NSW   The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)            7.748     1.299.813
13.    (NEU)    NSW   Girls und Panzer: Dream Tank Match DX (Bandai Namco Games)    7.651         7.651
14.    ( 2 )    PS4   Catherine: Full Body (Atlus)                                  7.031        58.855
15.    (16 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                         5.962     2.938.590
16.    (10 )    PS4   Resident Evil 2 (Capcom)                                      5.781       344.273
17.    ( 7 )    PS4   Metro: Exodus  (Spike Chunsoft)                               5.187        22.701
18.    (NEU)    NSW   Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy  (Capcom)                4.419         4.419
19.    (NEU)    PS4   Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy  (Capcom)                3.783         3.783
20.    (21 )    NSW   Super Mario Odyssey (Nintendo)                                2.724     1.954.432

Bilder: Resetera, Media Create

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung