gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (03.02.20 - 09.02.20)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    100.961 |     75.922 |     61.042 |    741.456 |    559.552 |  12.124.887 |
| PS4 # |      7.007 |      6.282 |     19.981 |     91.547 |    268.636 |   8.839.790 |
| 3DS # |        580 |        599 |      3.972 |      7.636 |     52.161 |  24.503.950 |
| XB1 # |         66 |         38 |        270 |        481 |      1.099 |     111.727 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    108.614 |     82.841 |     86.769 |    841.120 |    893.101 |  45.580.354 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     21.609 |     21.049 |            |    245.815 |            |   1.291.198 |
|  NSW  |     79.352 |     54.873 |     61.042 |    495.641 |    559.552 |  10.833.689 |
| XB1 X |         24 |         22 |        247 |        273 |        888 |      18.915 |
| XB1 S |         42 |         16 |         23 |        208 |        211 |      20.810 |
|PS4 Pro|      2.628 |      2.436 |      7.918 |     43.191 |     99.010 |   1.438.161 |
|  PS4  |      4.379 |      3.846 |     12.063 |     48.356 |    169.626 |   7.401.629 |
|n-2DSLL|        524 |        552 |      2.848 |      7.219 |     40.609 |   1.111.632 |
| n-3DS |         56 |         47 |      1.124 |        417 |     10.461 |   5.886.332 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    PS4   Granblue Fantasy: Versus (Cygames)                            86.248      86.248
 2.    ( 1 )    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                                23.149     675.906
 3.    ( 2 )    NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                          23.114   3.402.851
 4.    ( 3 )    PS4   Yakuza: Like a Dragon  (Sega)                                 10.589     228.459
 5.    ( 5 )    NSW   Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo)  9.650     142.181
 6.    ( 6 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                          9.336   3.552.657
 7.    ( 7 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                             9.063   1.252.623
 8.    ( 8 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                                8.911   2.765.403
 9.    ( 4 )    PS4   Dragon Ball Z: Kakarot  (Bandai Namco Games)                   7.860     136.932
10.    ( 9 )    NSW   Super Mario Party (Nintendo)                                   6.132   1.336.277



Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung