gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (17.02.20 - 23.02.20)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     41.490 |     80.312 |     49.139 |    863.258 |    673.004 |  12.246.689 |
| PS4 # |      6.215 |      7.832 |     18.372 |    105.594 |    308.579 |   8.853.837 |
| 3DS # |      1.025 |        757 |      3.555 |      9.418 |     59.606 |  24.505.732 |
| XB1 # |         42 |         41 |         55 |        564 |      1.222 |     111.810 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     48.772 |     88.942 |     74.675 |    978.834 |  1.059.093 |  45.718.068 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     30.640 |     63.443 |            |    339.898 |            |   1.385.281 |
|  NSW  |     10.850 |     16.869 |     49.139 |    523.360 |    673.004 |  10.861.408 |
| XB1 X |         25 |         22 |         32 |        320 |        969 |      18.962 |
| XB1 S |         17 |         19 |         23 |        244 |        253 |      20.846 |
|PS4 Pro|      2.457 |      2.920 |      7.105 |     48.568 |    114.238 |   1.443.538 |
|  PS4  |      3.758 |      4.912 |     11.267 |     57.026 |    194.341 |   7.410.299 |
|n-2DSLL|        979 |        712 |      2.527 |      8.910 |     45.822 |   1.113.323 |
| n-3DS |         46 |         45 |      1.028 |        508 |     12.693 |   5.886.423 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  (NEU)     PS4    Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Atlus)            115.995       115.995
 2.  (NEU)     NSW    Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Atlus)             46.415        46.415
 3.  ( 2 )     NSW    Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                         18.403     3.445.788
 4.  (NEU)     PS4    Katana Kami: A Way of the Samurai Story  (Spike Chunsoft)    10.654        10.654
 5.  ( 5 )     NSW    Ring Fit Adventure  (Nintendo)                                9.861       696.005
 6.  ( 4 )     NSW    Minecraft (Microsoft Game Studios)                            8.687     1.272.585
 7.  ( 1 )     NSW    Hatsune Miku: Project Diva MegaMix (Sega)                     8.468        62.074
 8.  ( 7 )     NSW    Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                         7.608     3.569.420
 9.  (NEU)     NSW    Katana Kami: A Way of the Samurai Story  (Spike Chunsoft)     7.392         7.392
10.  ( 8 )     NSW    Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               7.326     2.781.277

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung