HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (15.03.21 - 21.03.21)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   | Vorjahres- | 2021 bis   | Vorjahres--|    seit     |
|       |            |            |   Woche    | heute      |  Zeitraum  | Marktstart  |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     89.104 |     72.610 |    392.576 |  1.477.477 |  1.417.791 |  18.817.851 |
| PS5 # |     34.657 |     37.851 |            |    262.766 |            |     517.916 |
| PS4 # |      2.578 |      2.921 |     15.393 |     57.700 |    159.266 |   9.348.590 |
| XBS # |      1.929 |        718 |            |      7.306 |            |      38.730 |
| 3DS # |        814 |        872 |      1.022 |      8.435 |     14.230 |  24.567.343 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    129.082 |    114.972 |    409.302 |  1.813.684 |  1.592.379 |  54.449.621 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     26.322 |     31.878 |            |    226.923 |            |     433.545 |
| PS5DE |      8.335 |      5.973 |            |     35.843 |            |      84.371 |
| XBS X |      1.128 |        650 |            |      5.328 |            |      30.204 |
| XBS S |        801 |         68 |            |      1.978 |            |       8.526 |
| NSW L |     36.525 |     33.659 |    263.103 |    377.527 |    733.419 |   3.449.619 |
|  NSW  |     52.579 |     38.951 |    129.473 |  1.099.950 |    684.372 |  15.368.232 |
|PS4 Pro|         19 |         13 |      4.237 |        209 |     65.038 |   1.575.708 |
|  PS4  |      2.559 |      2.908 |     11.156 |     57.491 |     94.228 |   7.772.882 |
|n-2DSLL|        814 |        872 |        896 |      8.435 |     13.355 |   1.172.398 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  ( 1 )  NSW   Super Mario 3D World + Bowser's Fury  (Nintendo)     37.396    555.517
 2.  (NEU)  NSW   Densha de Go!! Hashirou Yamanotesen  (Square Enix)   24.393     24.393
 3.  ( 2 )  NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!   20.275  2.052.117
 4.  (NEU)  NSW   Jack Jeanne (Broccoli)                               15.827     15.827
 5.  ( 3 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                        14.865  2.466.941
 6.  ( 6 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                      11.925  3.738.387
 7.  (NEU)  NSW   Apex Legends: Champion Edition  (Electronic Arts)    11.665     11.665
 8.  ( 7 )  NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                10.397  4.208.669
 9.  ( 8 )  NSW   Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)              9.516  6.699.716
10.  (10 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                    9.320  1.861.643

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]