gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (01.04.19 - 07.04.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     46.850 |     49.852 |     36.341 |  1.016.073 |    707.729 |   7.905.619 |
| PS4 # |     13.854 |     23.863 |     13.018 |    458.341 |    721.952 |   8.010.431 |
| 3DS # |      4.388 |      5.056 |     10.570 |     90.888 |    235.905 |  24.395.852 |
| PSV # |        482 |        717 |      3.471 |     31.544 |     73.591 |   5.856.898 |
| XB1 # |         93 |         92 |        125 |      1.862 |      5.661 |     104.793 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     65.667 |     79.580 |     63.575 |  1.598.708 |  1.745.880 |  46.273.593 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         60 |         64 |         85 |      1.431 |      4.390 |      14.887 |
| XB1 S |         33 |         28 |         40 |        431 |      1.271 |      17.904 |
|PS4 Pro|      5.507 |      6.577 |      4.877 |    159.564 |    160.515 |   1.132.154 |
|  PS4  |      8.347 |     17.286 |      8.141 |    298.777 |    561.437 |   6.878.277 |
|  PSV  |        482 |        717 |      3.471 |     31.544 |     73.591 |   5.856.898 |
|n-2DSLL|      3.469 |      4.291 |      6.081 |     71.433 |    149.891 |   1.015.677 |
| n-3DS |        919 |        765 |      4.004 |     18.364 |     75.666 |   5.874.189 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    NSW   Super Dragon Ball Heroes: World Mission (Bandai Namco)       70.990        70.990
 2.    ( 1 )    NSW   Yoshi's Crafted World  (Nintendo)                            28.468        78.475
 3.    ( 2 )    PS4   Sekiro: Shadows Die Twice  (From Software)                   18.101       212.961
 4.    ( 3 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                        14.775     3.007.151
 5.    ( 5 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                           12.278       719.845
 6.    ( 4 )    NSW   New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo)                    12.111       560.098
 7.    ( 7 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               9.551     2.246.416
 8.    (10 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                         8.161     3.028.994
 9.    (14 )    NSW   The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)            6.309     1.281.348
10.    (12 )    NSW   Super Mario Party (Nintendo)                                  6.305       991.550

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung