HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (11.05.20 - 17.05.20)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     38.380 |     78.732 |     32.564 |  2.211.126 |  1.268.655 |  13.594.557 |
| PS4 # |      6.241 |     16.239 |      9.560 |    374.955 |    535.227 |   9.123.198 |
| 3DS # |      1.028 |      1.711 |      2.529 |     25.819 |    114.920 |  24.521.966 |
| XB1 # |         32 |        125 |        112 |      2.064 |      2.660 |     113.310 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     45.681 |     96.807 |     45.055 |  2.613.964 |  1.956.066 |  47.353.031 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     10.483 |     19.988 |            |  1.169.613 |            |   2.214.996 |
|  NSW  |     27.897 |     58.744 |     32.564 |  1.041.513 |  1.268.655 |  11.379.561 |
| XB1 X |         20 |        102 |         60 |      1.397 |      1.881 |      20.039 |
| XB1 S |         12 |         23 |         52 |        667 |        779 |      21.269 |
|PS4 Pro|      4.235 |      8.399 |      3.988 |    139.784 |    191.082 |   1.534.754 |
|  PS4  |      2.006 |      7.840 |      5.572 |    235.171 |    344.145 |   7.588.444 |
|n-2DSLL|        955 |      1.583 |      2.160 |     24.207 |     91.636 |   1.128.453 |
| n-3DS |         73 |        128 |        369 |      1.612 |     22.193 |   5.887.527 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  ( 1 )  NSW   Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)            129.659  4.480.117
 2.  ( 2 )  NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                       21.963    905.295
 3.  ( 3 )  PS4   Final Fantasy VII Remake (Square Enix)               11.229    908.337
 4.  ( 4 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                      10.286  2.946.455
 5.  ( 5 )  NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                 8.079  3.417.239
 6.  ( 7 )  NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                 7.216  3.697.918
 7.  ( 9 )  NSW   Dr. Kawashima's Brain Training for Switch (Nintendo)  6.588    229.057
 8.  (10 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                    6.063  1.387.002
 9.  (NEU)  NSW   Dragon Quest X: All in One Package Ver.1-5(Square)    5.657      5.657
10.  ( 6 )  PS4   Trials of Mana (Square Enix)                          5.467    122.753

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]