gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (10.06.19 - 16.06.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     34.321 |     33.590 |     44.824 |  1.395.656 |  1.070.129 |   8.285.202 |
| PS4 # |     28.762 |     30.108 |     22.570 |    612.721 |    923.051 |   8.164.811 |
| 3DS # |      2.768 |      2.732 |      7.321 |    125.270 |    316.447 |  24.430.234 |
| XB1 # |        341 |        137 |        826 |      3.321 |      8.041 |     106.252 |
| PSV # |        139 |        157 |      2.983 |     35.465 |    110.818 |   5.860.819 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     66.331 |     66.724 |     78.591 |  2.172.433 |  2.429.927 |  46.847.318 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |        224 |         70 |        741 |      2.265 |      5.926 |      15.721 |
| XB1 S |        117 |         67 |         85 |      1.056 |      2.115 |      18.529 |
|PS4 Pro|     10.026 |      9.599 |      5.835 |    218.792 |    217.620 |   1.191.382 |
|  PS4  |     18.736 |     20.509 |     16.735 |    393.929 |    705.431 |   6.973.429 |
|  PSV  |        139 |        157 |      2.983 |     35.465 |    110.818 |   5.860.819 |
|n-2DSLL|      2.254 |      2.240 |      4.214 |    100.028 |    196.372 |   1.044.272 |
| n-3DS |        514 |        492 |      2.829 |     24.151 |    106.611 |   5.879.976 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+




Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    NSW   Doraemon: Story of Seasons  (Bandai Namco Games)              42.230        42.230
 2.    ( 2 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                         10.058     3.121.997
 3.    ( 3 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                             8.334       815.819
 4.    ( 4 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                                7.765     2.333.923
 5.    ( 6 )    NSW   Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! (Pokemon Co.)   6.027     1.553.472
 6.    ( 9 )    NSW   The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)             5.598     1.338.167
 7.    ( 7 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                          5.099     3.089.159
 8.    ( 8 )    NSW   New Super Mario Bros. U Deluxe   (Nintendo)                    4.371       634.665
 9.    (12 )    NSW   Super Mario Party (Nintendo)                                   3.501     1.042.537
10.    (14 )    PS4   Monster Hunter: World [Best Price   (Capcom)                   3.411        57.792

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung