gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (24.06.19 - 30.06.19)




+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     59.184 |     29.058 |     50.678 |  1.483.898 |  1.167.557 |   8.373.444 |
| PS4 # |     18.773 |     15.711 |     19.639 |    647.205 |    964.058 |   8.199.295 |
| 3DS # |      2.713 |      2.362 |      7.653 |    130.345 |    331.152 |  24.435.309 |
| XB1 # |        178 |        313 |        220 |      3.812 |      8.702 |     106.743 |
| PSV # |        115 |        128 |      2.794 |     35.708 |    116.022 |   5.861.062 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     80.963 |     47.572 |     81.003 |  2.300.968 |  2.588.983 |  46.975.853 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |        129 |        225 |        157 |      2.619 |      6.473 |      16.075 |
| XB1 S |         49 |         88 |         63 |      1.193 |      2.229 |      18.666 |
|PS4 Pro|      7.351 |      6.210 |      5.505 |    232.353 |    229.444 |   1.204.943 |
|  PS4  |     11.422 |      9.501 |     14.134 |    414.852 |    734.614 |   6.994.352 |
|  PSV  |        115 |        128 |      2.794 |     35.708 |    116.022 |   5.861.062 |
|n-2DSLL|      2.234 |      1.927 |      4.537 |    104.189 |    204.962 |   1.048.433 |
| n-3DS |        479 |        435 |      2.811 |     25.065 |    112.154 |   5.880.890 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    NSW   Super Mario Maker 2 (Nintendo)                              196.153       196.153
 2.    (NEU)    NSW   Jikkyou Powerful Pro Baseball  (Konami)                      75.505        75.505
 3.    ( 1 )    NSW   Yo-kai Watch 4: We Are Looking Up at the Same Sky  (Level 5) 40.376       191.097
 4.    (NEU)    PS4   Samurai Shodown  (SNK)                                       16.662        16.662
 5.    ( 4 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                        10.161     3.140.500
 6.    (NEU)    PS4   Kono Subarashii Sekai ni Syukufuku wo! Kibou no (Entergram)   8.856         8.856
 7.    ( 3 )    NSW   Doraemon: Story of Seasons  (Bandai Namco Games)              8.749        65.544
 8.    ( 6 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               8.108     2.348.789
 9.    ( 5 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            7.795       830.685
10.    ( 8 )    NSW   Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! (Pokemon Co.)  7.781     1.565.955

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung