HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (31.05.21 - 06.06.21)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   | Vorjahres- | 2021 bis   | Vorjahres--|    seit     |
|       |            |            |   Woche    | heute      |  Zeitraum  | Marktstart  |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     97.208 |     71.148 |     68.192 |  2.775.112 |  2.439.468 |  20.115.486 |
| PS5 # |     18.330 |     39.324 |            |    545.230 |            |     800.380 |
| PS4 # |      2.725 |      2.562 |     21.291 |     75.783 |    405.884 |   9.366.673 |
| XBS # |        630 |        547 |            |     14.709 |            |      46.133 |
| 3DS # |        341 |        425 |      1.180 |     14.468 |     30.240 |  24.573.376 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    119.234 |    114.006 |     90.700 |  3.425.302 |  2.878.101 |  56.067.272 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     16.302 |     33.566 |            |    462.245 |            |     668.867 |
| PS5DE |      2.028 |      5.758 |            |     82.985 |            |     131.513 |
| XBS X |        346 |        391 |            |      9.127 |            |      34.003 |
| XBS S |        284 |        156 |            |      5.582 |            |      12.130 |
| NSW L |     23.004 |     22.058 |     19.183 |    800.770 |  1.240.477 |   3.872.862 |
|  NSW  |     74.204 |     49.090 |     49.009 |  1.974.342 |  1.198.991 |  16.242.624 |
|  PS4  |      2.725 |      2.562 |     15.701 |     75.559 |    255.084 |   7.790.950 |
|n-2DSLL|        341 |        425 |      1.122 |     14.468 |     28.479 |   1.178.431 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  ( 1 ) NSW   Miitopia  (Nintendo)                                  25.647    132.823
 2.  ( 3 ) NSW   Monster Hunter Rise (Capcom)                          19.583  2.245.384
 3.  ( 4 ) NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                         13.567  2.614.401
 4.  ( 6 ) NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                    11.688  1.983.567
 5.  ( 8 ) NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo (Konami)   11.687  2.213.705
 6.  (10 ) NSW   Super Mario 3D World + Bowser's Fury  (Nintendo)       9.818    767.754
 7.  ( 9 ) NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                        9.788  3.862.653
 8.  (12 ) NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                  7.350  4.299.265
 9.  ( 5 ) NSW   Rune Factory 5 (Marvelous)                             6.447    122.203
10.  ( 7 ) PS4   Resident Evil Village (Capcom)                         6.354    179.486

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]