gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (01.07.19 - 07.07.19)





+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     75.481 |     59.184 |     43.648 |  1.559.379 |  1.211.205 |   8.448.925 |
| PS4 # |     11.303 |     18.773 |     19.041 |    658.508 |    983.099 |   8.210.598 |
| 3DS # |      2.550 |      2.713 |      7.522 |    132.895 |    338.674 |  24.437.859 |
| PSV # |        206 |        115 |      2.788 |     35.914 |    118.810 |   5.861.268 |
| XB1 # |        121 |        178 |        183 |      3.933 |      8.885 |     106.864 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     89.661 |     80.963 |     73.196 |  2.390.629 |  2.662.179 |  47.065.514 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         92 |        129 |        122 |      2.711 |      6.595 |      16.167 |
| XB1 S |         29 |         49 |         61 |      1.222 |      2.290 |      18.695 |
|PS4 Pro|      4.547 |      7.351 |      5.618 |    236.900 |    235.062 |   1.209.490 |
|  PS4  |      6.756 |     11.422 |     13.423 |    421.608 |    748.037 |   7.001.108 |
|  PSV  |        206 |        115 |      2.788 |     35.914 |    118.810 |   5.861.268 |
|n-2DSLL|      2.164 |      2.234 |      4.170 |    106.353 |    209.132 |   1.050.597 |
| n-3DS |        386 |        479 |      3.027 |     25.451 |    115.181 |   5.881.276 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 1 )    NSW   Super Mario Maker 2 (Nintendo)                              83.204       279.357
 2.    (NEU)    PS4   Final Fantasy XIV: Shadowbringers (Square Enix)             22.260        22.260
 3.    ( 3 )    NSW   Yo-kai Watch 4: We Are Looking Up at the Same Sky (Level 5) 19.407       210.504
 4.    (NEU)    NSW   Attack on Titan 2: Final Battle  (Koei Tecmo)               19.127        19.127
 5.    ( 2 )    NSW   Jikkyou Powerful Pro Baseball  (Konami)                     18.719        94.224
 6.    (NEU)    PS4   Attack on Titan 2: Final Battle  (Koei Tecmo)               14.817        14.817
 7.    ( 5 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                        8.968     3.149.468
 8.    ( 8 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                              8.183     2.356.972
 9.    ( 9 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                           7.234       837.919
10.    (12 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                        6.072     3.105.283

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung