gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (16.09.19 - 22.09.19)





+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    239.740 |     51.619 |     36.751 |  2.322.153 |  1.719.320 |   9.211.699 |
| PS4 # |     24.857 |     27.437 |     17.299 |    847.254 |  1.197.198 |   8.399.344 |
| 3DS # |      1.687 |      1.849 |      6.788 |    163.206 |    433.836 |  24.468.170 |
| XB1 # |        513 |         97 |        125 |      5.065 |     10.853 |     107.996 |
| PSV # |         28 |         42 |      2.619 |     37.202 |    148.964 |   5.862.556 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    266.825 |     81.044 |     63.601 |  3.374.880 |  3.512.157 |  48.049.765 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |    177.936 |            |            |    177.936 |            |     177.936 |
|  NSW  |     61.804 |     51.619 |     36.751 |  2.144.217 |  1.719.320 |   9.033.763 |
| XB1 X |        358 |         62 |         69 |      3.451 |      7.449 |      16.907 |
| XB1 S |        155 |         35 |         56 |      1.614 |      3.404 |      19.087 |
|PS4 Pro|      9.375 |     10.138 |      4.454 |    307.478 |    294.263 |   1.280.068 |
|  PS4  |     15.482 |     17.299 |     12.845 |    539.776 |    902.935 |   7.119.276 |
|  PSV  |         28 |         42 |      2.619 |     37.202 |    148.964 |   5.862.556 |
|n-2DSLL|      1.516 |      1.704 |      4.341 |    133.737 |    270.183 |   1.077.981 |
| n-3DS |        171 |        145 |      2.192 |     28.378 |    145.738 |   5.884.203 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    NSW   The Legend of Zelda: Link's Awakening (Nintendo)             141.375     141.375
 2.    ( 1 )    PS4   Monster Hunter: World - Iceborne Master Edition  (Capcom)     39.594     319.915
 3.    ( 2 )    PS4   eFootball Winning Eleven 2020  (Konami)                       19.249      77.513
 4.    ( 5 )    NSW   Super Mario Maker 2 (Nintendo)                                14.905     629.714
 5.    ( 7 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                         12.266   3.266.380
 6.    (NEU)    NSW   Ni no Kuni: Wrath of the White Witch  (Level 5)               11.237      11.237
 7.    (10 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            10.813     934.335
 8.    ( 9 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               10.786   2.459.809
 9.    ( 8 )    NSW   Fishing Spirits: Nintendo Switch Version  (Bandai Namco Games) 9.803     171.841
10.    ( 3 )    PS4   Borderlands 3 (Take-Two Interactive Japan)                     8.811      44.847

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung