gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (14.10.19 - 20.10.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     54.067 |     56.680 |     43.863 |  2.718.526 |  1.897.542 |   9.608.072 |
| PS4 # |      7.362 |      7.849 |     19.867 |    899.511 |  1.276.615 |   8.451.601 |
| 3DS # |      1.110 |      1.041 |      5.373 |    169.044 |    458.666 |  24.474.008 |
| XB1 # |        142 |         78 |        140 |      5.569 |     11.878 |     108.500 |
| PSV # |         27 |         26 |      2.803 |     37.326 |    159.885 |   5.862.680 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     62.708 |     65.674 |     72.046 |  3.829.976 |  3.806.590 |  48.504.861 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     19.246 |     17.316 |            |    333.923 |            |     333.923 |
|  NSW  |     34.821 |     39.364 |     43.863 |  2.384.603 |  1.897.542 |   9.274.149 |
| XB1 X |         64 |         45 |        112 |      3.730 |      8.322 |      17.186 |
| XB1 S |         78 |         33 |         28 |      1.839 |      3.556 |      19.312 |
|PS4 Pro|      3.089 |      3.274 |     11.457 |    328.773 |    329.311 |   1.301.363 |
|  PS4  |      4.273 |      4.575 |      8.410 |    570.738 |    947.304 |   7.150.238 |
|  PSV  |         27 |         26 |      2.803 |     37.326 |    159.885 |   5.862.680 |
|n-2DSLL|      1.013 |        937 |      3.248 |    139.041 |    285.956 |   1.083.285 |
| n-3DS |         97 |        104 |      1.868 |     28.912 |    153.888 |   5.884.737 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                               68.497       68.497
 2.    (NEU)    NSW   Story of Seasons: Friends of Mineral Town  (Marvelous)       66.193       66.193
 3.    ( 2 )    NSW   Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age S Def(Square Enix) 15.744      401.907
 4.    ( 1 )    NSW   Disney Tsum Tsum Festival (Bandai Namco Games)               11.824       42.174
 5.    ( 8 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            9.020       97.816
 6.    ( 7 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               8.305    2.496.564
 7.    ( 9 )    NSW   Super Mario Maker 2 (Nintendo)                                7.964      669.445
 8.    ( 6 )    PS4   Monster Hunter: World - Iceborne Master Edition (Capcom)      7.468      378.736
 9.    (10 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                         7.312    3.302.948
10.    (NEU)    NSW   The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (Spike Chunsoft)  7.218        7.218

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung