HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (05.10.20 - 11.10.20)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    108.575 |     91.093 |     56.680 |  4.153.753 |  2.664.441 |  15.537.184 |
| PS4 # |      4.533 |      6.539 |      7.849 |    484.913 |    892.149 |   9.233.156 |
| 3DS # |        947 |      1.568 |      1.041 |     55.371 |    167.944 |  24.551.518 |
| XB1 # |         30 |         25 |         78 |      3.201 |      5.427 |     114.447 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    114.085 |     99.225 |     65.674 |  4.697.238 |  3.767.260 |  49.436.305 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     24.583 |     24.936 |     17.316 |  1.679.138 |    314.677 |   2.724.521 |
|  NSW  |     83.992 |     66.157 |     39.364 |  2.474.615 |  2.349.764 |  12.812.663 |
| XB1 X |         17 |         13 |         45 |      2.222 |      3.666 |      20.864 |
| XB1 S |         13 |         12 |         33 |        979 |      1.761 |      21.581 |
|PS4 Pro|        165 |        442 |      3.274 |    179.646 |    325.684 |   1.574.616 |
|  PS4  |      4.368 |      6.097 |      4.575 |    305.267 |    566.465 |   7.658.540 |
|n-2DSLL|        928 |      1.538 |        937 |     52.629 |    138.038 |   1.156.875 |
| n-3DS |         19 |         30 |        104 |      2.742 |     28.815 |   5.888.657 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+




     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
01.  (NEU)  PS4   FIFA 21 (Electronic Arts)                            39.152     39.152
02.  ( 1 )  NSW   Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)             37.544  5.828.121
03.  ( 3 )  NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                       33.502  1.668.843
04.  ( 2 )  NSW   Super Mario 3D All-Stars   (Nintendo)                22.027    330.248
05.  ( 4 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                      12.723  3.209.218
06.  (NEU)  NSW   FIFA 21  (Electronic Arts)                           11.990     11.990
07.  ( 6 )  NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                  7.145  3.759.916
08.  ( 9 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                    6.859  1.525.027
09.  ( 7 )  NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                 6.564  3.849.600
10.  ( 8 )  NSW   Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics  (Nintendo)    5.927    403.265

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]