gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (26.11.18 - 02.12.18)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2018    |    2017    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |    120.546 |    108.375 |    124.770 |  2.518.259 |  2.522.298 |   5.830.878 |
| PS4 # |     20.410 |     24.364 |     33.407 |  1.421.718 |  1.526.196 |   7.314.121 |
| 3DS # |     10.435 |      9.883 |     36.238 |    460.966 |  1.443.497 |  24.283.745 |
| PSV # |      1.798 |      1.688 |      6.127 |    165.084 |    305.270 |   5.952.964 |
| XB1 # |        285 |        722 |        508 |     14.352 |      8.987 |     102.788 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    153.474 |    145.032 |    201.143 |  4.580.379 |  5.841.891 |  43.484.496 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |        260 |        676 |        213 |      9.889 |      1.912 |      12.063 |
|  XB1  |         25 |         46 |        295 |      4.463 |      7.075 |      90.725 |
|PS4 Pro|     10.558 |     11.083 |      8.244 |    403.784 |    317.477 |     944.090 |
|  PS4  |      9.852 |     13.281 |     25.163 |  1.017.934 |  1.208.719 |   6.370.031 |
|  PSV  |      1.798 |      1.688 |      6.127 |    165.084 |    305.270 |   5.767.513 |
|n-2DSLL|      7.401 |      6.512 |     20.712 |    280.734 |    431.835 |     837.092 |
|  2DS  |        342 |        952 |      2.747 |     32.620 |    187.406 |     526.843 |
|n-3DSLL|      2.692 |      2.419 |     12.431 |    147.612 |    770.215 |   4.820.486 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 1 )    NSW   Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! (Pokemon Co.)  94.753      918.459
 2.    (NEU)    3DS   Persona Q2: New Cinema Labyrinth  (Atlus)                     79.747       79.747
 3.    ( 5 )    NSW   Super Mario Party (Nintendo)                                  49.829      419.906
 4.    ( 2 )    PS4   Battlefield V  (Electronic Arts)                              20.116      130.770
 5.    (NEU)    NSW   Kamen Rider: Climax Scramble Zi-O (Bandai Namco Games)        14.465       14.465
 6.    ( 7 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               12.979    1.860.756
 7.    ( 8 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                         12.182    2.721.594
 8.    (10 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            11.671      386.837
 9.    ( 9 )    PS4   Call of Duty: Black Ops IIII  (Sony Interactive Entertainment) 8.039      478.982
10.    (NEU)    PS4   Dead by Daylight  (3goo)                                       7.005        7.005
11.    (11 )    NSW   The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)             6.469    1.172.750
12.    (13 )    NSW   Super Mario Odyssey (Nintendo)                                 5.843    1.856.834
13.    ( 6 )    PS4   Fallout 76 (Bethesda Softworks)                                5.669       90.958
14.    ( 4 )    PS4   Shenmue I & II  (Sega)                                         5.592       43.121
15.    ( 3 )    PS4   Disaster Report 4 Plus: Summer Memories (Granzella)            5.211       47.483
16.    (12 )    3DS   Luigi's Mansion  (Nintendo)                                    5.004       48.334
17.    (NEU)    NSW   Billion Road  (Bandai Namco Games)                             4.682        4.682
18.    (17 )    NSW   Kirby Star Allies  (Nintendo)                                  4.391      650.593
19.    (NEU)    PS4   Lapis x Labyrinth  (Nippon Ichi Software)                      4.144        4.144
20.    (16 )    3DS   Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon  (Pokemon Co.)                  4.118    1.768.591

Bilder: Resetera, Media Create

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung