gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (11.11.19 - 17.11.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    180.136 |     88.772 |    180.585 |  3.176.269 |  2.210.304 |  10.065.815 |
| PS4 # |      8.094 |     15.810 |     15.890 |    939.175 |  1.345.825 |   8.491.265 |
| 3DS # |      1.262 |      1.774 |      6.056 |    174.391 |    481.959 |  24.479.355 |
| XB1 # |         80 |         64 |        202 |      5.869 |     12.947 |     108.800 |
| PSV # |         20 |         22 |      1.818 |     37.432 |    167.213 |   5.862.786 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    189.592 |    106.442 |    204.551 |  4.333.136 |  4.220.252 |  49.008.021 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     97.565 |     34.523 |            |    550.531 |            |     550.531 |
|  NSW  |     82.571 |     54.249 |    180.585 |  2.625.738 |  2.210.304 |   9.515.284 |
| XB1 X |         39 |         30 |        169 |      3.882 |      9.164 |      17.338 |
| XB1 S |         41 |         34 |         33 |      1.987 |      3.783 |      19.460 |
|PS4 Pro|      3.701 |      8.546 |      7.581 |    347.335 |    364.627 |   1.319.925 |
|  PS4  |      4.393 |      7.264 |      8.309 |    591.840 |    981.198 |   7.171.340 |
|  PSV  |         20 |         22 |      1.818 |     37.432 |    167.213 |   5.862.786 |
|n-2DSLL|      1.188 |      1.720 |      3.719 |    144.059 |    300.123 |   1.088.303 |
| n-3DS |         74 |         54 |      2.002 |     29.241 |    162.032 |   5.885.066 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+




Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                       1.364.544   1.364.544
 2.    ( 1 )    PS4   Death Stranding (Sony Interactive Entertainment)              37.382     223.291
 3.    ( 2 )    NSW   Luigi's Mansion 3  (Nintendo)                                 29.718     235.047
 4.    ( 3 )    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                                28.015     263.940
 5.    (NEU)    PS4   Star Wars Jedi: Fallen Order (Electronic Arts)                26.761      26.761
 6.    ( 6 )    PS4   Call of Duty: Modern Warfare  (Sony Interactive Ent.)          9.411     181.165
 7.    ( 7 )    NSW   Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020  (Sega)         9.042      42.756
 8.    ( 5 )    PS4   Need for Speed: Heat (Electronic Arts)                         7.638      23.944
 9.    ( 8 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                             7.637   1.003.160
10.    ( 4 )    PS4   Persona 5 Royal (Atlus)                                        7.195     228.756

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung