gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (18.11.19 - 24.11.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    179.992 |    180.136 |    113.341 |  3.356.261 |  2.323.645 |  10.245.807 |
| PS4 # |      7.073 |      8.094 |     29.283 |    946.248 |  1.375.108 |   8.498.338 |
| 3DS # |      1.073 |      1.262 |      8.302 |    175.464 |    490.261 |  24.480.428 |
| XB1 # |        110 |         80 |        684 |      5.979 |     13.631 |     108.910 |
| PSV # |         23 |         20 |      1.819 |     37.455 |    169.032 |   5.862.809 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    188.271 |    189.592 |    153.429 |  4.521.407 |  4.373.681 |  49.196.292 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     77.698 |     97.565 |            |    628.229 |            |     628.229 |
|  NSW  |    102.294 |     82.571 |    113.341 |  2.728.032 |  2.323.645 |   9.617.578 |
| XB1 X |         49 |         39 |        668 |      3.931 |      9.832 |      17.387 |
| XB1 S |         61 |         41 |         16 |      2.048 |      3.799 |      19.521 |
|PS4 Pro|      2.860 |      3.701 |     12.375 |    350.195 |    377.002 |   1.322.785 |
|  PS4  |      4.213 |      4.393 |     16.908 |    596.053 |    998.106 |   7.175.553 |
|  PSV  |         23 |         20 |      1.819 |     37.455 |    169.032 |   5.862.809 |
|n-2DSLL|        992 |      1.188 |      5.651 |    145.051 |    305.774 |   1.089.295 |
| n-3DS |         81 |         74 |      2.409 |     29.322 |    164.441 |   5.885.147 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+




Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 1 )    NSW] Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                         382.540     1.740.084
 2.    ( 4 )    NSW] Ring Fit Adventure  (Nintendo)                                26.141       290.081
 3.    ( 3 )    NSW] Luigi's Mansion 3  (Nintendo)                                 23.872       258.919
 4.    (NEU)    PS4] Shenmue III  (Deep Silver)                                    17.857        17.857
 5.    ( 2 )    PS4] Death Stranding (Sony Interactive Entertainment)              12.520       235.811
 6.    ( 5 )    PS4] Star Wars Jedi: Fallen Order (Electronic Arts)                10.321        37.082
 7.    ( 7 )    NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020  (Sega)         8.826        51.582
 8.    (20 )    NSW] Super Mario Party (Nintendo)                                   8.576     1.154.354
 9.    ( 9 )    NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios)                             8.512     1.011.672
10.    (12 )    NSW] Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                                7.360     2.533.458

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung