HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (16.11.20 - 22.11.20)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    179.143 |    116.267 |    179.992 |  4.835.968 |  3.356.243 |  16.219.399 |
| PS5 # |     42.891 |    118.085 |            |    160.976 |            |     160.976 |
| XBS # |      3.684 |     20.534 |            |     24.218 |            |      24.218 |
| PS4 # |      2.767 |      2.974 |      7.073 |    503.733 |    946.248 |   9.251.976 |
| 3DS # |        588 |        497 |      1.073 |     59.948 |    175.474 |  24.556.095 |
| XB1 # |         29 |         25 |        110 |      3.425 |      5.979 |     114.671 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    229.102 |    258.382 |    188.271 |  5.588.268 |  4.521.399 |  50.327.335 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     32.335 |    103.901 |            |    136.236 |            |     136.236 |
|PS5 Dig|     10.556 |     14.184 |            |     24.740 |            |      24.740 |
| XBS X |      3.026 |     16.247 |            |     19.273 |            |      19.273 |
| XBS S |        658 |      4.287 |            |      4.945 |            |       4.945 |
| NSW L |     28.051 |     22.596 |     77.698 |  1.807.259 |    628.229 |   2.852.642 |
|  NSW  |    151.092 |     93.671 |    102.294 |  3.028.709 |  2.728.014 |  13.366.757 |
| XB1 X |         17 |         14 |         49 |      2.355 |      3.931 |      20.997 |
| XB1 S |         12 |         11 |         61 |      1.070 |      2.048 |      21.672 |
|PS4 Pro|         76 |         71 |      2.860 |    180.206 |    350.195 |   1.575.176 |
|  PS4  |      2.691 |      2.903 |      4.213 |    323.527 |    596.053 |   7.676.800 |
|n-2DSLL|        565 |        474 |        992 |     57.070 |    145.061 |   1.161.316 |
| n-3DS |         23 |         23 |         81 |      2.878 |     29.322 |   5.888.793 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  (NEU)  NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa (Konami)     345.697   345,697
 2.  (NEU)  NSW   Hyrule Warriors: Age of Calamity (Koei Tecmo)        173.215   173,215
 3.  ( 4 )  NSW   Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)              37.290 6.011.308
 4.  ( 6 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                         36.069 1.843.792
 5.  (NEU)  NSW   Fortnite: The Last Laugh Bundle  (Warner)             31.267    31,267
 6.  ( 1 )  PS4   Call of Duty: Black Ops - Cold War  (Sony)            25.208   109.683
 7.  ( 5 )  NSW   Pikmin 3 Deluxe  (Nintendo)                           24.201   294.548
 8.  (15 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                       13.568 3.274.793
 9.  (24 )  NSW   Super Mario Party (Nintendo)                          12.859 1.608.879
10.  (14 )  NSW   Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass  (Pokemon Co.)11.464    43.088

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]