gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (17.12.18 - 23.12.18)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2018    |    2017    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |    278.701 |    281.213 |    269.684 |  3.359.395 |  3.178.100 |   6.672.014 |
| PS4 # |     75.793 |     81.594 |     67.257 |  1.653.601 |  1.742.105 |   7.546.004 |
| 3DS # |     26.936 |     20.037 |     80.637 |    522.211 |  1.625.220 |  24.344.990 |
| PSV # |      3.939 |      2.647 |     14.041 |    174.154 |    336.843 |   5.962.034 |
| XB1 # |        377 |      1.051 |        719 |     15.929 |     12.494 |     104.365 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    385.746 |    386.542 |    432.476 |  5.725.290 |  6.930.780 |  44.629.407 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |        195 |        847 |         32 |     11.048 |      2.151 |      13.222 |
|  XB1  |        182 |        204 |        687 |      4.881 |     10.343 |      91.143 |
|PS4 Pro|     17.845 |     19.014 |     16.595 |    464.689 |    397.039 |   1.004.995 |
|  PS4  |     57.948 |     62.580 |     50.662 |  1.188.912 |  1.345.066 |   6.541.009 |
|  PSV  |      3.939 |      2.647 |     14.041 |    174.154 |    336.843 |   5.776.583 |
|n-2DSLL|     19.096 |     14.510 |     45.387 |    324.361 |    535.949 |     880.719 |
|  2DS  |        724 |        395 |      6.992 |     34.359 |    201.914 |     528.582 |
|n-3DSLL|      7.116 |      5.132 |     27.947 |    163.491 |    832.336 |   4.836.365 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 1 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                       452.617      2.079.769
 2.    ( 5 )    NSW   Super Mario Party (Nintendo)                                155.060        742.355
 3.    ( 4 )    NSW   Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! (Pokemon Co.)144.770      1.265.790
 4.    (NEU)    PS4   Dragon Quest Builders 2  (Square Enix)                      110.285        110.285
 5.    (NEU)    NSW   Dragon Quest Builders 2  (Square Enix)                       97.673         97.673
 6.    ( 7 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                           48.359        479.769
 7.    ( 6 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                              47.096      1.958.270
 8.    ( 8 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                        41.405      2.809.117
 9.    ( 3 )    PS4   Judgment  (Sega)                                             37.643        185.889
10.    ( 2 )    PS4   God Eater 3 (Bandai Namco Games)                             25.039        175.562
11.    (11 )    NSW   Kirby Star Allies  (Nintendo)                                21.643        691.939
12.    ( 9 )    NSW   Super Mario Odyssey (Nintendo)                               21.384      1.902.226
13.    (00 )    PS4   Onimusha: Warlords (Capcom)                                  21.367         21.367
14.    (10 )    NSW   The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)           16.093      1.212.043
15.    (14 )    NSW   Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun!  (Bandai Namco Games)       15.580        259.863
16.    (13 )    3DS   Luigi's Mansion  (Nintendo)                                  15.325         79.700
17.    (NEU)    NSW   Katamari Damacy Reroll  (Bandai Namco Games)                 11.665         11.665
18.    (NEU)    PS4   Super Neptunia RPG (Compile Heart)                           11.521         11.521
19.    (20 )    NSW   Mario Tennis Aces  (Nintendo)                                10.957        392.757
20.    (16 )    3DS   Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon  (Pokemon Co.)                10.140      1.790.327

Bilder: Resetera, Media Create

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung