gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (02.12.19 - 08.12.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    188.501 |    186.763 |    278.313 |  3.731.525 |  2.709.408 |  10.621.071 |
| PS4 # |     41.401 |      8.626 |     67.911 |    996.275 |  1.461.820 |   8.548.365 |
| 3DS # |      4.074 |      1.580 |     12.487 |    181.118 |    511.552 |  24.486.082 |
| XB1 # |        400 |        891 |        358 |      7.270 |     14.183 |     110.201 |
| PSV # |         45 |         26 |      2.130 |     37.526 |    172.892 |   5.862.880 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    234.421 |    197.886 |    361.199 |  4.953.714 |  4.871.859 |  49.628.599 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     66.285 |     75.142 |            |    769.656 |            |     769.656 |
|  NSW  |    122.216 |    111.621 |    278.313 |  2.961.869 |  2.709.408 |   9.851.415 |
| XB1 X |        176 |        373 |        297 |      4.480 |     10.300 |      17.936 |
| XB1 S |        224 |        518 |         61 |      2.790 |      3.883 |      20.263 |
|PS4 Pro|      9.645 |      3.572 |     19.736 |    363.412 |    406.544 |   1.336.002 |
|  PS4  |     31.756 |      5.054 |     48.175 |    632.863 |  1.055.276 |   7.212.363 |
|  PSV  |         45 |         26 |      2.130 |     37.526 |    172.892 |   5.862.880 |
|n-2DSLL|      3.950 |      1.486 |      8.003 |    150.487 |    319.518 |   1.094.731 |
| n-3DS |        124 |         94 |      4.170 |     29.540 |    171.418 |   5.885.365 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 1 )    NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                         201.838    2.224.881
 2.    ( 5 )    NSW   Luigi's Mansion 3  (Nintendo)                                 34.122      319.297
 3.    ( 6 )    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                                16.128      328.511
 4.    ( 7 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            15.335    1.038.091
 5.    ( 8 )    NSW   Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020  (Sega)        15.159       77.180
 6.    ( 9 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               14.623    2.557.915
 7.    (10 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                         13.959    3.362.447
 8.    (11 )    NSW   Super Mario Party (Nintendo)                                  13.872    1.177.650
 9.    (13 )    NSW   Super Mario Maker 2 (Nintendo)                                12.284      720.268
10.    (14 )    NSW   Fishing Spirits: Nintendo Switch Version (Bandai Namco Games) 11.521      243.913

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung