Home / News
Reviews
Contact
News Archiv

Print Magazin
Gamefront: Die aktuelle Ausgabe

Aktuelle Hardware-Verkaufszahlen aus Japan


22.01.05 - Die Famitsu hat die aktuellen Hardware-Verkaufszahlen für Japan veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 03.01.-09.01.05.



Konsole Verkaufte Einheiten (St.) Vorwoche Veränderung 2005 Total *
Nintendo DS 132.117 426.834 - 294.717 132.117
PlayStation 2 120.505 341.810 - 221.305 120.505
Game Boy Advance SP 63.732 191.824 - 128.092 63.732
PSP 55.358 203.709 - 148.351 55.358
Gamecube 26.773 86.928 - 60.155 26.773
Game Boy Advance 1.209 5.130 - 3.921 1.209
Xbox 838 1.756 - 918 838

(* ab 3. Januar 2005)










[Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]