gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (11.03.19 - 17.03.19)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     56.954 |     69.766 |     54.342 |    846.972 |    589.717 |   7.693.756 |
| PS4 # |     32.221 |     32.362 |     22.627 |    371.610 |    670.572 |   7.990.044 |
| 3DS # |      5.725 |      5.718 |      9.148 |     80.168 |    160.129 |  24.438.757 |
| PSV # |        870 |      3.002 |      3.644 |     24.827 |     58.271 |   5.990.427 |
| XB1 # |        136 |         97 |        154 |      1.127 |      5.348 |     105.850 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     95.906 |    110.945 |     89.915 |  1.324.704 |  1.484.037 |  46.218.834 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         91 |         83 |         74 |        878 |      4.263 |      14.289 |
|  XB1  |         45 |         14 |         80 |        249 |      1.085 |      91.561 |
|PS4 Pro|      7.206 |      7.208 |      8.278 |    131.691 |    149.320 |   1.150.913 |
|  PS4  |     25.015 |     25.154 |     14.349 |    239.919 |    521.252 |   6.839.131 |
|  PSV  |        870 |      3.002 |      3.644 |     24.827 |     58.271 |   5.804.976 |
|n-2DSLL|      4.040 |      4.424 |      4.937 |     62.397 |     93.797 |     952.765 |
|  2DS  |        793 |        112 |        547 |      2.680 |     15.258 |     531.636 |
|n-3DSLL|        892 |      1.182 |      3.664 |     15.091 |     51.074 |   4.855.032 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    PS4   Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft)                        63.817       63.817
 2.    (NEU)    PS4   One Piece: World Seeker  (Bandai Namco Games)                51.039       51.039
 3.    ( 1 )    PS4   Devil May Cry 5 (Capcom)                                     33.149      149.350
 4.    ( 2 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                        20.706    2.953.145
 5.    ( 3 )    NSW   New Super Mario Bros. U Deluxe   (Nintendo)                  16.997      516.540
 6.    ( 4 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                              11.288    2.178.288
 7.    ( 5 )    NSW   Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! (Pokemon Co.) 10.112    1.536.216
 8.    (NEU)    PS4   LoveR  (Kadokawa Games)                                       9.985        9.985
 9.    (NEU)    PS4   Judgment  (Sega)                                              8.677      263.407
10.    ( 7 )    NSW   The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)            8.479    1.325.825
11.    ( 8 )    NSW   Super Mario Party (Nintendo)                                  8.429    1.055.218
12.    ( 9 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            7.955      640.825
13.    (10 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                         7.516    2.962.831
14.    (NEU)    PS4   13 Sentinels: Aegis Rim - Prologue  (Atlus)                   5.872        5.872
15.    (NEU)    PS4   Samurai Warriors 4 DX (Koei Tecmo)                            5.330        5.330
16.    (13 )    PS4   Kingdom Hearts III (Square Enix)                              5.236      790.805
17.    (NEU)    NSW   Samurai Warriors 4 DX (Koei Tecmo)                            4.704        4.704
18.    (NEU)    PSV   Kenka Bancho Otome: 2nd Rumble!! (Spike Chunsoft)             4.014        4.014
19.    (19 )    NSW   Kirby Star Allies  (Nintendo)                                 2.883      743.782
20.    (20 )    NSW   Super Mario Odyssey (Nintendo)                                2.760    1.962.818

Bilder: Resetera, Media Create

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung