HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (19.04.21 - 25.04.21)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   | Vorjahres- | 2021 bis   | Vorjahres--|    seit     |
|       |            |            |   Woche    | heute      |  Zeitraum  | Marktstart  |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |    105.833 |     94.057 |    107.104 |  2.176.199 |  2.015.283 |  19.516.573 |
| PS5 # |     20.157 |     22.095 |            |    403.628 |            |     658.778 |
| PS4 # |        818 |      1.660 |     33.056 |     65.388 |    336.236 |   9.356.278 |
| 3DS # |        564 |        498 |      1.784 |     11.804 |     21.369 |  24.570.712 |
| XBS # |        106 |        545 |            |      9.966 |            |      41.390 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    127.478 |    118.855 |    142.186 |  2.666.985 |  2.374.670 |  55.306.291 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     16.838 |     19.064 |            |    344.289 |            |     550.911 |
| PS5DE |      3.319 |      3.031 |            |     59.339 |            |     107.867 |
| XBS X |         67 |        140 |            |      6.376 |            |      31.252 |
| XBS S |         39 |        405 |            |      3.590 |            |      10.138 |
| NSW L |     31.400 |     37.350 |     40.495 |    634.059 |  1.119.154 |   3.706.151 |
|  NSW  |     74.433 |     56.707 |     66.609 |  1.542.140 |    896.129 |  15.810.422 |
|  PS4  |        818 |      1.660 |     18.123 |     65.164 |    217.485 |   7.780.555 |
|n-2DSLL|        564 |        498 |      1.690 |     11.804 |     20.086 |   1.175.767 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  (NEU)  PS4   NieR Replicant ver.1.22474487139...(Square Enix)     108.838   108.838
 2.  ( 1 )  NSW   Monster Hunter Rise (Capcom)                          86.258 1.970.371
 3.  ( 2 )  NSW   Super Mario 3D World + Bowser's Fury  (Nintendo)      16.020   674.662
 4.  ( 4 )  NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo (Konami)   12.415 2.125.061
 5.  ( 7 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                         12.287 2.522.709
 6.  ( 6 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                       10.331 3.793.952
 7.  ( 8 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                     9.224 1.910.581
 8.  ( 9 )  NSW   Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)               8.269 6.743.432
 9.  (10 )  NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                  6.770 4.249.496
10.  (NEU)  NSW   Atelier Mysterious Trilogy: Deluxe Pack                6.022     6.022

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]