HOME REVIEWS CONTACT NEWS ARCHIV

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (05.07.21 - 11.07.21)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   | Vorjahres- | 2021 bis   | Vorjahres--|    seit     |
|       |            |            |   Woche    | heute      |  Zeitraum  | Marktstart  |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     69.283 |     84.494 |     96.879 |  3.155.234 |  2.816.011 |  20.495.608 |
| PS5 # |     14.404 |     16.354 |            |    634.191 |            |     889.341 |
| XBS # |      1.066 |      3.470 |            |     29.736 |            |      61.160 |
| PS4 # |        678 |      1.159 |      3.425 |     82.020 |    443.795 |   9.372.910 |
| 3DS # |        628 |        732 |        801 |     17.223 |     35.074 |  24.576.131 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     86.059 |    106.209 |    101.140 |  3.918.404 |  3.297.644 |  56.563.129 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     12.271 |     13.655 |            |    537.755 |            |     744.377 |
| PS5DE |      2.133 |      2.699 |            |     96.436 |            |     144.964 |
| XBS X |        579 |      2.716 |            |     20.417 |            |      45.293 |
| XBS S |        487 |        754 |            |      9.319 |            |      15.867 |
| NSW L |     16.416 |     14.093 |     24.596 |    875.527 |  1.345.708 |   3.947.619 |
|  NSW  |     52.867 |     70.401 |     72.283 |  2.279.707 |  1.470.303 |  16.547.989 |
|  PS4  |        678 |      1.159 |      1.704 |     81.796 |    272.477 |   7.797.187 |
|n-2DSLL|        628 |        732 |        732 |     17.223 |     32.922 |   1.181.186 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+



     Vor-
Pos. woche System Titel/Hersteller                                    Verk. St.    Total
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  (NEU)  NSW   Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin  (Capcom)   137.676    137.676
 2.  (NEU)  NSW   eBaseball Professional Baseball Spirits 2021(Konami)106.597    106.597
 3.  ( 1 )  NSW   Mario Golf: Super Rush  (Nintendo)                   17.333    129.448
 4.  ( 2 )  NSW   Game Builder Garage  (Nintendo)                      14.105    157.753
 5.  ( 3 )  NSW   Ring Fit Adventure (Nintendo)                        12.847  2.681.938
 6.  ( 4 )  NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                   12.348  2.044.991
 7.  ( 7 )  NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                      10.614  3.909.308
 8.  ( 9 )  NSW   Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo (Konami)   9.298  2.261.196
 9.  ( 8 )  NSW   Miitopia  (Nintendo)                                  8.272    187.505
10.  (11 )  NSW   Super Smash Bros. Ultimate                            7.434  4.333.576

Bilder: Resetera.com, Famitsu




Content Copyright (c) 1995-2020 GAMEFRONT Frank Michaelis, GAMEFRONT Online. All Rights Reserved. Redistribution of GAMEFRONT Content in part or in whole without prior written content is a violation of federal copyright law. All referenced company names, characters and trademarks are registered trademarks or copyrights of their respective owners. [Hinweis / Impressum / Nutzungshinweise] [Datenschutzerklärung]