gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (02.03.20 - 08.03.20)


+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2020    |    2019    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     50.585 |     53.098 |     67.624 |    967.941 |    807.081 |  12.351.372 |
| PS4 # |     13.771 |      9.583 |     29.949 |    128.948 |    360.930 |   8.877.191 |
| 3DS # |      1.297 |      1.131 |      4.276 |     11.846 |     69.966 |  24.507.993 |
| XB1 # |         89 |         72 |         65 |        723 |      1.386 |     111.969 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     65.742 |     63.884 |    108.317 |  1.109.458 |  1.267.181 |  45.848.525 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     46.161 |     37.784 |            |    424.843 |            |   1.470.226 |
|  NSW  |      4.424 |     15.314 |     67.624 |    543.098 |    807.081 |  10.881.146 |
| XB1 X |         29 |         37 |         46 |        386 |      1.101 |      19.028 |
| XB1 S |         60 |         35 |         19 |        337 |        285 |      20.939 |
|PS4 Pro|      4.187 |      3.637 |      7.638 |     56.392 |    129.810 |   1.451.362 |
|  PS4  |      9.584 |      5.946 |     22.311 |     72.556 |    231.120 |   7.425.829 |
|n-2DSLL|      1.220 |      1.064 |      3.197 |     11.194 |     53.916 |   1.115.440 |
| n-3DS |         77 |         67 |      1.079 |        652 |     14.959 |   5.886.567 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    (NEU)    NSW   Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX  (Pokemon Co.)       138.548      138.548
 2.    ( 1 )    NSW   Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.)                          20.679    3.491.353
 3.    ( 3 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            12.933    1.298.028
 4.    ( 4 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               12.751    2.805.986
 5.    ( 5 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                         11.319    3.592.374
 6.    ( 7 )    NSW   Ring Fit Adventure  (Nintendo)                                10.067      715.030
 7.    ( 2 )    PS4   Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Atlus)               8.109      143.608
 8.    ( 9 )    NSW   Super Mario Party (Nintendo)                                   7.774    1.362.328
 9.    (12 )    NSW   Splatoon 2 (Nintendo)                                          7.293    3.335.123
10.    (10 )    NSW   Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo)  6.394      171.725

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung