gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (09.09.19 - 15.09.19)





+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     51.619 |     77.392 |     36.153 |  2.082.413 |  1.682.569 |   8.971.959 |
| PS4 # |     27.437 |     33.728 |     20.849 |    822.397 |  1.179.899 |   8.374.487 |
| 3DS # |      1.849 |      1.518 |      6.338 |    161.519 |    427.048 |  24.466.483 |
| XB1 # |         97 |         65 |        275 |      4.552 |     10.728 |     107.483 |
| PSV # |         42 |         34 |      1.970 |     37.174 |    146.345 |   5.862.528 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     81.044 |    112.737 |     65.633 |  3.108.055 |  3.448.556 |  47.782.940 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         62 |         36 |        161 |      3.093 |      7.380 |      16.549 |
| XB1 S |         35 |         29 |        114 |      1.459 |      3.348 |      18.932 |
|PS4 Pro|     10.138 |     13.061 |      5.432 |    298.103 |    289.809 |   1.270.693 |
|  PS4  |     17.299 |     20.667 |     15.417 |    524.294 |    890.090 |   7.103.794 |
|  PSV  |         42 |         34 |      1.970 |     37.174 |    146.345 |   5.862.528 |
|n-2DSLL|      1.704 |      1.357 |      3.898 |    132.221 |    265.842 |   1.076.465 |
| n-3DS |        145 |        161 |      2.221 |     28.207 |    143.546 |   5.884.032 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 1 )    PS4   Monster Hunter: World - Iceborne Master Edition  (Capcom)    74.165       280.321
 2.    (NEU)    PS4   eFootball Winning Eleven 2020  (Konami)                      58.264        58.264
 3.    (NEU)    PS4   Borderlands 3 (Take-Two Interactive Japan)                   36.036        36.036
 4.    (NEU)    NSW   Daemon X Machina  (Marvelous)                                28.149        28.149
 5.    ( 3 )    NSW   Super Mario Maker 2 (Nintendo)                               14.512       614.809
 6.    ( 2 )    PS4   Monster Hunter: World - Iceborne Download Card (Capcom)      11.042        55.202
 7.    ( 5 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                        10.298     3.254.114
 8.    ( 7 )    NSW   Fishing Spirits: Nintendo Switch Version (Bandai Namco Games) 8.884       162.038
 9.    ( 8 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                               8.568     2.449.023
10.    ( 9 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                            8.051       923.522



Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung