gamefront.de Video Game News, Reviews, Previews, Video Game Magazine For Insiders

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (08.07.19 - 14.07.19)





+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche   |Letztes Jahr|    2019    |    2018    |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     55.823 |     75.481 |     47.317 |  1.615.202 |  1.258.522 |   8.504.748 |
| PS4 # |     10.941 |     11.303 |     17.747 |    669.449 |  1.000.846 |   8.221.539 |
| 3DS # |      2.361 |      2.550 |      7.499 |    135.256 |    346.173 |  24.440.220 |
| PSV # |        179 |        206 |      3.594 |     36.093 |    122.404 |   5.861.447 |
| XB1 # |         50 |        121 |        115 |      3.983 |      9.000 |     106.914 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     69.354 |     89.661 |     76.299 |  2.459.983 |  2.738.478 |  47.134.868 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         32 |         92 |         68 |      2.743 |      6.663 |      16.199 |
| XB1 S |         18 |         29 |         47 |      1.240 |      2.337 |      18.713 |
|PS4 Pro|      4.173 |      4.547 |      4.872 |    241.073 |    239.934 |   1.213.663 |
|  PS4  |      6.768 |      6.756 |     12.875 |    428.376 |    760.912 |   7.007.876 |
|  PSV  |        179 |        206 |      3.594 |     36.093 |    122.404 |   5.861.447 |
|n-2DSLL|      1.974 |      2.164 |      4.202 |    108.327 |    213.334 |   1.052.571 |
| n-3DS |        387 |        386 |      2.968 |     25.838 |    118.149 |   5.881.663 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Pos. Vorwoche System  Titel/Hersteller                                           Verk. St.        Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    ( 1 )    NSW   Super Mario Maker 2 (Nintendo)                                54.720      334.077
 2.    (NEU)    NSW   God Eater 3  (Bandai Namco Games)                             20.960       20.960
 3.    ( 3 )    NSW   Yo-kai Watch 4: We Are Looking Up at the Same Sky (Level 5)   12.287      222.791
 4.    ( 5 )    NSW   Jikkyou Powerful Pro Baseball  (Konami)                       11.374      105.598
 5.    ( 7 )    NSW   Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)                          9.136    3.158.604
 6.    ( 8 )    NSW   Mario Kart 8 Deluxe  (Nintendo)                                7.687    2.364.659
 7.    ( 9 )    NSW   Minecraft (Microsoft Game Studios)                             7.141      845.060
 8.    ( 4 )    NSW   Attack on Titan 2: Final Battle  (Koei Tecmo)                  6.759       25.886
 9.    (11 )    NSW   Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! (Pokemon Co.)   5.715    1.577.403
10.    (06 )    PS4   Attack on Titan 2: Final Battle  (Koei Tecmo)                  5.421       20.238

Bilder: Resetera, Famitsu

Zurück zur Startseite  | Impressum | Datenschutzerklärung